Семейная медицина |
|
---|---|
Консультации | |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (терапевтический профиль) | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (терапевтический профиль) | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (педиатрический прием детей до 1 года) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (педиатрический прием детей до 1 года) | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (педиатрический прием детей старше 1 года) | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (педиатрический прием детей старше 1 года) | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (оториноларингологический профиль) | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (оториноларингологический профиль) | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (офтальмологический профиль) | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (офтальмологический профиль) | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (кардиологический профиль) | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (кардиологический профиль) | 740 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (эндокринологический профиль) | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (эндокринологический профиль) | 740 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (по профилю аллергология-иммунология) | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (по профилю аллергология-иммунология) | 740 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (пульмологический профиль) | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (пульмологический профиль) | 740 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (гастроэнтерологический профиль) | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (гастроэнтерологический профиль) | 740 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (нефрологический профиль) | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (нефрологический профиль) | 740 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (ревматологический профиль) | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (ревматологический профиль) | 740 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (неврологический профиль) | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (неврологический профиль) | 740 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (дерматологический профиль) | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (дерматологический профиль) | 740 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (гематологический профиль) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (гематологический профиль) | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (по профилю хирургия/детская хирургия) | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (по профилю хирургия/детская хирургия) | 740 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (по профилю ортопедия/детская ортопедия) | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (по профилю ортопедия/детская ортопедия) | 740 |
Оформление справки 082/у для выезжающих за границу. Для мужчины (осмотры врачей: терапевт, дерматолог, стоматолог, оториноларинголог, психиатр, нарколог; диагностика: ФЛГ, ЭКГ; анализы: ВИЧ, гепатит В, гепатит С, кровь на сифилис, развёрнутый анализ крови, общий анализ мочи, глюкоза крови). При себе иметь амбулаторную карту и сведения о прививках | 4280 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (по профилю урология (женская)/детская урология (до 14 лет)) | 900 |
Оформление справки 082/у для выезжающих за границу. Для женщины (осмотры врачей: терапевт, дерматолог, стоматолог, оториноларинголог, психиатр, нарколог, гинеколог; диагностика: ФЛГ, ЭКГ; анализы: ВИЧ, гепатит В, гепатит С, кровь на сифилис, развёрнутый анализ крови, общий анализ мочи, глюкоза крови, мазок на микрофлору, мазок на цитологию). При себе иметь амбулаторную карту и сведения о прививках | 5480 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (по профилю урология (женская)/детская урология (до 14 лет)) | 740 |
Оформление справки 082/у для выезжающих за границу. Для мальчиков (осмотры врачей: терапевт, дерматолог, стоматолог, оториноларинголог, психиатр, нарколог; диагностика: ФЛГ, ЭКГ; анализы: ВИЧ, гепатит В, гепатит С, кровь на сифилис, развёрнутый анализ крови, общий анализ мочи, глюкоза крови). При себе иметь амбулаторную карту и сведения о прививках | 3620 |
Консультация семейного врача комплексная для взрослых, исследование всего организма (осмотр, консультация, диагностика, назначение лечения, выдача рекомендаций), первичная. Общий углубленный осмотр по различным профилям (терапия, пульмонология, кардиология, гастроэнтерология, нефрология, гематология, аллергология, оториноларингология, офтальмология, эндокринология, ревматология, неврология, дерматология) с проведением дополнительных методов обследования (ото-, рино-, фарингоскопия, офтальмоскопия, тонометрия, визометрия, измерение АД, регистрация ЭКГ, определение уровня холестерина и глюкозы экспресс методом, пикфлуометрия, ). По результатам осмотра врач диагностирует заболевание / отклонение и определяет углубленное обследование по нужному профилю | 2500 |
Оформление справки 082/у для выезжающих за границу. Для девочек (осмотры врачей: терапевт, дерматолог, стоматолог, оториноларинголог, психиатр, нарколог, детский гинеколог ; диагностика: ФЛГ, ЭКГ; анализы: ВИЧ, гепатит В, гепатит С, кровь на сифилис, развёрнутый анализ крови, общий анализ мочи, глюкоза крови, мазок на микрофлору, мазок на цитологию). При себе иметь амбулаторную карту и сведения о прививках | 3880 |
Комплексный прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) для взрослых с исследованием всего организма повторный | 1800 |
Консультация семейного врача комплексная для детей, исследование всего организма (осмотр, консультация, диагностика, назначение лечения, выдача рекомендаций), первичная. Общий углубленный осмотр по различным профилям (педиатрия, пульмонология, кардиология, гастроэнтерология, нефрология, гематология, аллергология, оториноларингология, офтальмология, эндокринология, ревматология, неврология, дерматология) с проведением дополнительных методов обследования (ото-, рино-, фарингоскопия, офтальмоскопия, визометрия (старше 5 лет), измерение АД, регистрация ЭКГ, определение уровня глюкозы экспресс методом, пикфлуометрия,). По результатам осмотра врач диагностирует заболевание /отклонение и определяет углубленное обследование по нужному профилю + оценка физического развития ребенка | 2800 |
Комплексный прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) для детей с исследованием всего организма повторный | 2000 |
Осмотр семейного врача с оформлением медицинской документации (справки в детский сад, школу) + 505 руб. за анализ кала на я/глист и соскоб на я/глист если ребёнок отсутствовал в детском саду более 1 мес. | 600 |
Осмотр семейного врача с оформлением медицинской документации (справки в бассейн) + 505 руб. за анализ кала на я/глист и соскоб на я/глист до 10 лет. | 600 |
Осмотр семейного врача с оформлением медицинской документации (справки в спортивную секцию) + ЭКГ (регистрация электрокардиограммы в покое, описание, интерпретация), цена со скидкой 400 руб. | 1200 |
Оформление медицинской карты в детский сад по форме № 026у «Жёлтая карта» (комплексная диагностика, анализы, оформление), за одно посещение с ребёнком, на следующий день по результатам анализов выдаётся оформленная карта (оформление + анализы) (300 руб. КАК, 505 руб. кал и соскоб на я/глист, 240 руб. ОАМ). | 4880 |
Оформление медицинской карты в детский сад по форме № 026у «Жёлтая карта» (комплексная диагностика, оформление), за одно посещение с ребёнком, на следующий день по результатам анализов выдаётся оформленная карта (без стоимости анализов). | 3835 |
Оформление медицинской карты в школу (для девочек) по форме № 026у «Жёлтая карта» в соответствии с приказом 1346н** МЗ РФ от 21.12.12 (комплексная диагностика, анализы, оформление), за одно посещение с ребёнком, на следующий день по результатам анализов выдаётся оформленная карта (оформление + анализы+УЗИ+ЭКГ) | 7750 |
Оформление медицинской карты в школу (для мальчиков) по форме № 026у «Жёлтая карта» в соответствии с приказом 1346н** МЗ РФ от 21.12.12 (комплексная диагностика, анализы, оформление), за одно посещение с ребёнком, на следующий день по результатам анализов выдаётся оформленная карта (оформление + анализы+УЗИ+ЭКГ) | 7600 |
Оформление медицинской карты в школу по форме № 026у «Жёлтая карта» (комплексная диагностика, оформление), за одно посещение с ребёнком, на следующий день по результатам анализов выдаётся оформленная карта, в стоимость входят осмотры всех специалистов**+плантограмма+ готовность ребенка к школе (без стоимости анализов, УЗИ и ЭКГ) | 3935 |
Оформление справки на получение путевки в санаторий (осмотр, консультация, оформление). | 1000 |
Оформление санаторно-курортной карты (осмотр, консультация, рекомендации, анализы: клинический ан. крови 300р, общ. ан. мочи 240р, кал я/г 250р, соскоб я/г 255р). При себе иметь амбулаторную карту и прививочный сертификат (для детей). | 2400 |
Оформление санаторно-курортной карты (осмотр, консультация, рекомендации, анализы: кл. ан. крови 300р+RW 140р, общ. ан. мочи 240р., кал я/г250р., ЭКГ). При себе иметь амбулаторную карту и прививочный сертификат (для взрослых). | 2800 |
Осмотр семейного врача с коррекцией индивидуального календаря прививок. | 900 |
Оформление справки 079/у в детский лагерь (в стоимость входит оформление справки семейным врачом, осмотр стоматолога, осмотр по дерматологии, справка об эпидокружении). При себе иметь результаты кал на я/глист и соскоба на я/глист, прививочный сертификат или копию ф.63 из поликлиники или школы. | 900 |
Оформление справки 079/у в детский лагерь (в стоимость входит оформление справки семейным врачом, осмотр стоматолога, осмотр по дерматологии, справка об эпидокружении, кал на я/глист 250р, соскоб на я/глист 255р). При себе иметь прививочный сертификат или копию ф.63 из поликлиники или школы. | 1400 |
Профилактический осмотр семейного врача (консультация), с выдачей рекомендаций. | 500 |
Предвакцинальный осмотр семейного врача. | 350 |
Профилактический прием при поступлении в учреждение – в детский сад, школу, высшие учебные заведения, с оформлением заключения. | 500 |
Профилактический прием перед процедурой электрофореза, гальванизацией. | 500 |
Оказание неотложной помощи на дому препаратами клиники (1 ед.). | 50 |
Оказание неотложной помощи на дому (внутримышечная инъекция) | 140 |
Экспресс диагностика БГСА (антиген Streptococcus) на дому. | 350 |
Оформление водительской справки категории В по форме 003-В/У | 850 |
Оформление водительской справки категории C по форме 003-В/У | 900 |
Оформление водительских справок категорий В и С по форме 003-В/У | 1500 |
Семейная медицина |
|
Таисия Александровна Мутина заведующая поликлиникой | |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (терапевтический профиль) | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (педиатрический прием детей до 1 года) | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (педиатрический прием детей старше 1 года) | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (оториноларингологический профиль) | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (офтальмологический профиль) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (кардиологический профиль) | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (эндокринологический профиль) | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (по профилю аллергология-иммунология) | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (пульмологический профиль) | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (гастроэнтерологический профиль) | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (нефрологический профиль) | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (ревматологический профиль) | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (неврологический профиль) | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (неврологический профиль) | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (дерматологический профиль) | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (гематологический профиль) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (по профилю хирургия/детская хирургия) | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (по профилю ортопедия/детская ортопедия) | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (по профилю урология (женская)/детская урология (до 14 лет)) | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (терапевтический профиль) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (педиатрический прием детей до 1 года) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (педиатрический прием детей старше 1 года) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (оториноларингологический профиль) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (офтальмологический профиль) | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (кардиологический профиль) | 940 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (эндокринологический профиль) | 940 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (по профилю аллергология-иммунология) | 940 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (пульмологический профиль) | 940 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (гастроэнтерологический профиль) | 940 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (нефрологический профиль) | 940 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (ревматологический профиль) | 940 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (неврологический профиль) | 940 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (дерматологический профиль) | 940 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (гематологический профиль) | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (по профилю хирургия/детская хирургия) | 940 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (по профилю ортопедия/детская ортопедия) | 940 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (по профилю урология (женская)/детская урология (до 14 лет)) | 940 |
Семейная медицина |
|
Нина Александровна Соловьёва семейный врач, кандидат медицинских наук | |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (терапевтический профиль) | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (педиатрический прием детей до 1 года) | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (педиатрический прием детей старше 1 года) | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (оториноларингологический профиль) | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (офтальмологический профиль) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (кардиологический профиль) | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (эндокринологический профиль) | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (по профилю аллергология-иммунология) | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (пульмологический профиль) | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (гастроэнтерологический профиль) | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (нефрологический профиль) | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (ревматологический профиль) | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (неврологический профиль) | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (неврологический профиль) | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (дерматологический профиль) | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (гематологический профиль) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (по профилю хирургия/детская хирургия) | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (по профилю ортопедия/детская ортопедия) | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (по профилю урология (женская)/детская урология (до 14 лет)) | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (терапевтический профиль) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (педиатрический прием детей до 1 года) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (педиатрический прием детей старше 1 года) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (оториноларингологический профиль) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (офтальмологический профиль) | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (кардиологический профиль) | 940 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (эндокринологический профиль) | 940 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (по профилю аллергология-иммунология) | 940 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (пульмологический профиль) | 940 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (гастроэнтерологический профиль) | 940 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (нефрологический профиль) | 940 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (ревматологический профиль) | 940 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (неврологический профиль) | 940 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (дерматологический профиль) | 940 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (гематологический профиль) | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (по профилю хирургия/детская хирургия) | 940 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (по профилю ортопедия/детская ортопедия) | 940 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (по профилю урология (женская)/детская урология (до 14 лет)) | 940 |
Манипуляции | |
Удаление серных пробок (1 ухо), после консультации врача | 450 |
Промывание носа по Проетцу, придаточных пазух носа «кукушка» (консультация врача входит в стоимость). | 800 |
Промывание носа по Проетцу, придаточных пазух носа «кукушка», повторная. | 500 |
Санация носовой полости. | 250 |
Промывание лакун миндалин | 450 |
Пункция суставов (коленного) с лечебно-диагностической целью (без стоимости препарата). | 900 |
Катетеризация мочевого пузыря катетером Фолея (латекс / силикон) взрослому (без стоимости катетера). | 600 |
Катетеризация мочевого пузыря катетером Фолея ребенку (девочка) (без стоимости катетера). | 700 |
Катетеризация мочевого пузыря катетером Фолея ребенку (мальчик) (без стоимости катетера). | 800 |
Обработка швов. | 150 |
Снятие швов. | 500 |
Перевязки, обработка ран, ожогов (в зависимости от площади поражения). | 300-500 |
Замена калоприемника с обработкой (без стоимости калоприёмника). | 550 |
Кинезиотейпирование (по областям), после консультации врача. | 300 |
Диагностика | |
Проведение отоскопии. | 155 |
Проведение риноскопии. | 105 |
Проведение визометрии. | 300 |
Проведение тонометрии. | 300 |
Проведение офтальмоскопии. | 500 |
Проведение цветометрии. | 100 |
Регистрация электрокардиограммы | 350 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиограммы. | 600 |
ЭКГ. Регистрация электрокардиограммы в покое, описание, интерпретация. | 700 |
ЭКГ. Регистрация электрокардиограммы в покое и с нагрузкой, описание, интерпретация. | 1000 |
Проведение пикфлоуметрии. | 75 |
Экспресс диагностика БГСА (антиген Streptococcus). | 350 |
Экспресс диагностика определения уровня глюкозы крови. | 200 |
Экспресс диагностика определения холестерина крови. | 200 |
Анализ на COVID-19 |
|
---|---|
Выезд врача для забора анализ COVID-19 | |
Выезд семейного врача для забора анализа Covid-19 в пределах города Красноярска | 3500 |
Выезд семейного врача для забора анализа Covid-19 за пределы города Красноярска (деревня Кузнецово, село Дрокино, деревня Бугачёво, пгт Зыково, деревня Минино, пос. Элита, пгт Емельяново, пгт Берёзовка) | 4000 |
Выезд семейного врача для забора анализа Covid-19 в пределах города Красноярска (2-4) человека | 3000 |
Выезд врача для забора анализа Covid-19 + исследование в пределах Красноярска (5-9 человек) | 2600 |
Выезд врача для забора анализа Covid-19 + исследование в пределах Красноярска (10 и более человек) | 2100 |
Анализ на антитела COVID-19 | |
Анализ Антитела IgG к возбудителю COVID-19 + забор крови | 2450 |
Выезд медицинской сестры для забора анализа | 600 |
Выезд медицинской сестры для забора анализа в отдалённые районы (п. Торгашино, п. Базаиха, мкр. Суворовский, Водники, Черёмушки, Энергетики, Новая базаиха, Солонцы, Солнечный, п. Индустриальный, Академгородок, Ветлужанка, Ботанический) | 1500 |
Гинекология |
|
---|---|
Консультации | |
Прием врача акушера-гинеколога (осмотр, консультация, назначение лечения), первичный | 1000 |
Прием врача акушера-гинеколога (оценка результатов анализа, коррекция лечения), повторный с осмотром на кресле | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 700 |
Профилактический (консультация, осмотр, забор анализа на флору, онкоцитология, выдача заключения) прием врача акушера-гинеколога | 2500 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 800 |
Профилактический прием врача акушера-гинеколога (при поступлении в учреждение – в детский сад, школу) | 500 |
Манипуляции | |
Получение влагалищного мазка | 250 |
Получение цервикального мазка | 400 |
Пайпель-диагностика эндометрия (без УЗИ) | 3500 |
Снятие наружных швов (после кесарево сечения) | 800 |
Снятие внутренних швов после эпизиорафии, разрывов | 1500 |
Тест на беременность | 150 |
рН-метрия экспресс-тест влагалища | 100 |
Вагинальная губка | 300 |
Кольпоскопия | 1200 |
Забор анализа на ЗППП | 400 |
Внутриматочное лечение на аппарате УзорМед | 750 |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости контрацептива) | 1500 |
Удаление внутриматочной спирали | 1500 |
Экстренное лечение ЗППП | 3000 |
Консервативное лечение эрозии шейки матки | 2000 |
Курс лечения кондиломатоза (химическими препаратами) | 1500 |
Орошение влагалища (1 процедура) | 500 |
Местное лечение (введение лекарственных средств, 1 процедура) | 400 |
Спринцевание влагалища | 350 |
Санация вагинальная (1 процедура) | 350 |
Тампонирование лечебное влагалища | 300 |
Обработка шейки матки | 150 |
Специализированная гинекологическая помощь | |
Детский гинеколог. Прием детского гинеколога (осмотр, консультация, назначение лечения), первичный | 800 |
Прием детского гинеколога (оценка результатов анализа, коррекция лечения), повторный** | 600 |
Беременность. Первичный прием врача акушера-гинеколога по вопросам ведения беременности | 1500 |
Эндокринология. Первичный прием врача акушера-гинеколога, по вопросам ЗГТ (заместительной гормональной терапии) | 1500 |
Оперативное лечение | |
Удаление инородных тел из влагалища | от 1000 |
Вскрытие бартолиновой железы (консультация, обезболивание, вскрытие, санация, дреннирование) | 7000 |
Инфильтрационная анестезия лидокаином | 500 |
Анестезиологическое пособие | |
Аппликация местным анестетиком | 300 |
Контурная интимная пластика | |
Контурная интимная пластика (после консультации) | 13000 |
Каждый дополнительный филлер | 7000 |
Лечение радиоволновым методом | |
Удаление папиллом, кандилом (наружные) | от 350 |
Удаление папиллом, кандилом (внутренние) | от 500 |
Консультация врача перед удалением новообразований | 600 |
Гистологическое исследование послеоперационного материала | 1200 |
Биопсия шейки матки с последующим цитологическим исследованием ( фотек + гистология) | 3000 |
Лечение эрозии шейки матки 1 степени | 3500 |
Лечение эрозии шейки матки 2 степени | 4000 |
Лечение эрозии шейки матки 3 степени | 4500 |
Лечение эрозии шейки матки 4 степени | 5000 |
Лечение эрозии шейки матки 5 степени | 5500 |
Лечение эрозии шейки матки 6 степени | 6000 |
Лечение эрозии шейки матки 7 степени | 6500 |
Лечение эрозии шейки матки 8 степени | 7000 |
Лечение эрозии шейки матки 9 степени | 8000 |
Конизация шейки матки | 6000 |
Марина Анатольевна Черепанова Акушер-гинеколог, репродуктолог, эндокринолог | |
Приём (осмотр, консультация, назначение лечения), первичный | 5000 |
Приём (оценка результатов анализа, коррекция лечения), повторный | 3000 |
Эхосальпингография (проходимость маточных труб под контролем УЗИ) | 3000 |
Видеокольпоскопия | 2500 |
Контурная интимная пластика (после консультации) | 18000 |
Каждый дополнительный филлер | 8000 |
Лечение эрозии шейки матки | 5000 |
Комплекс анализов и обследований для женщин | 5265 |
Комплекс анализов и обследований для мужчин | 4070 |
УЗИ | |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства (лимфоузлы) | 650 |
Комплекс «Мужское здоровье» (УЗИ предстательной железы трансректально или трансабдоминально, УЗИ мошонки) | 1500 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 925 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминально | 850 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 750 |
Внутриматочное лечение на аппарате УЗОр-мед | 750 |
Офтальмология |
|
---|---|
Консультации | |
Консультация с комплексной диагностикой (визометрия, офтальмоскопия, биомикроскопия, определение рефракции) | 1500 |
Консультация с комплексной диагностикой повторная** | 1200 |
Консультация без диагностики | 700 |
Консультация без диагностики повторная** | 500 |
Профилактический прием при поступлении в учреждение – в детский сад, школу | 500 |
Профилактический прием при поступлении в высшие учебные заведения и перед трудоустройством | 1000 |
Консультация без записи | 1500 |
Манипуляции | |
Зондирование слезно-носового канала (2 глаза) | 3000 |
Зондирование слёзных путей (1 глаз) без консультации врача | 1500 |
Удаление халязиона | 3000 |
Введение Дипроспан в халязион | 400 |
Удаление мелких паталогических образований век | 3000 |
Зондирование слёзных путей (1 глаз) с консультацией врача | 2200 |
Вскрытие, санация абсцесса | 1500 |
ПХО раны век | 1500 |
Удаление инородного тела с роговицы | 700 |
Перевязка | 400 |
Промывание слёзного канала | 300 |
Инъекции (1 глаз) (после консультации врача) | 100 |
Диагностика | |
Офтальмоскопия | 500 |
Визометрия | 300 |
Тонометрия | 300 |
Рефрактометрия | 300 |
Биомикроскопия глаза | 300 |
Подбор очковой коррекции зрения простой (после консультации врача) | 300 |
Подбор очковой коррекции зрения сложный (после консультации врача) | 500 |
Удаления новообразований кожи | |
Консультация врача перед удалением новообразований | 600 |
Гистологическое исследование послеоперационного материала (по желанию пациента, либо рекомендации врача) | 1200 |
Удаление папиллом на лице и шее до 0,5 см | 450 |
Удаление папиллом на лице и шее от 0,5 до 0,8 см | 650 |
Местная анестезия (обезболивание) | 400 |
Удаление гигромы, липомы, атеромы (1 -2 см) (хирургический метод – скальпель, обезболивание местно, косметический шов, повязка и последующие перевязки) | 3000 |
Удаление гигромы, липомы, атеромы (2-5 см) (хирургический метод – скальпель, обезболивание местно, косметический шов, повязка и последующие перевязки) | 4000 |
Неврология взрослая |
|
---|---|
Консультации | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 840 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 500 |
Манипуляции | |
Паравертебральная блокада с введением лекарственных препаратов (без стоимости препаратов клиники) | 900 |
Паравертебральная блокада с введением лекарственных препаратов (с препаратом клиники) | 1000 |
Неврология детская |
|
---|---|
Консультации | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога детского первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога детского повторный | 900 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога детского | 500 |
Выезд детского невролога на дом Поликлиника №1 | |
Выезд детского невролога на дом (микрорайон Белые росы) | 1800 |
Выезд детского невролога на дом (микрорайон Белые росы) повторный** | 1500 |
Выезд детского невролога на дом (Свердловский, Кировский, Ленинский, Центральный район) | 2100 |
Выезд детского невролога на дом (Свердловский, Кировский, Ленинский, Центральный район) повторный** | 1800 |
Выезд детского невролога на дом (Советский, Железнодорожный, Октябрьский районы) | 2300 |
Выезд детского невролога на дом (Советский, Железнодорожный, Октябрьский районы) повторный** | 2000 |
Выезд детского невролога на дом Поликлиника №2 | |
Выезд детского невролога на дом (микрорайон Покровка) | 1800 |
Выезд детского невролога на дом (микрорайон Покровка) повторный** | 1500 |
Выезд детского невролога на дом (Советский, Железнодорожный, Октябрьский, Центральный районы) | 2100 |
Выезд детского невролога на дом (Советский, Железнодорожный, Октябрьский, Центральный районы) повторный** | 1800 |
Выезд детского невролога на дом (Свердловский, Кировский, Ленинский районы) | 2300 |
